Product DX80DR2M-H2
Radio Transmission System
Tree Topology
Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle
Order number: 3013105Alternative order number : 13105
- External antenna (RG58 RP-SMA connection)
- Integrated signal strength indicator
- Configuration via DIP switch
- Modbus RTU (RS485)
- Self-organizing tree structure
- Repeater for extension of network
- Deterministic data transfer
- Frequency hopping FHSS
- Time Division Multiplex Access TDMA
- Transmission power: 63 mW, 18 dBm conducted, ≤ 20 dBm EIRP
- Inputs: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA
- Outputs: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA
- Power consumption: < 60 mA at 24 VDC

General data
| EAN | 662488131050 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Communication interface, active | 
| Customs tariff number | 85176200000 | 
| Country of origin | US | 
| Weight | 732.1 g | 
Technical Data
| Function | Tree topology | 
| Design | Rectangular | 
| Range | 3200000 mm | 
| Operating voltage | 10…30 VDC | 
| Communication protocol | Modbus RTU, RS485 | 
| Housing material | Plastic, PC | 
| Ambient temperature | -20…+80 °C | 
| Protection class | IP67 | 
Mounting accessories
|   | SMBDX80DIN Mounting panel for DIN rail, suited for CP80, DX80, K80, Q80, operating temperature: -20…90 °C | 3077161 | 
Connectivity accessories
|   | BWC-LMRSFRPB Surge protection, bulkhead fitting, RP-SMA type | 3079296 | 
|   | BWC-1MRSFRSB0.2 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 0.2m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078544 | 
|   | BWC-1MRSFRSB1 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 1 m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078337 | 
|   | BWC-1MRSFRSB2 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 2m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3078338 | 
|   | BWC-1MRSFRSB4 Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 4m, RG58, loss 1.05 dB/m | 3077488 | 
|   | BWC-1MRSMN05 Antenna extension, RP-SMA on N-male, 0.5 m, RG58, loss 0.56 dB/m | 3077486 | 
|   | BWC-1MRSMN2 Antenna extension, RP-SMA on N-male, 2m, RG58, loss 0.56 dB/m | 3077820 | 
|   | BWC-4MNFN3 Antenna extension, N male connector to N female connector, cable length: 3 m, LMR400, coaxial, loss: 0.22 dB/m | 3077489 | 
|   | BWC-4MNFN6 Antenna extension, N-male on N-female, 6m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077490 | 
|   | BWC-4MNFN15 Antenna extension, N-male on N-female, 15 m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077821 | 
|   | BWC-4MNFN30 Antenna extension, N-male on N-female, 30m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m | 3077822 | 
|   | BWA-UCT-900 Converter cable with DC power supply for parameterizing DX80 networks via PC, RS485 to USB 2.0 converter, female connector, M12 × 1, 5-pin, male connector, USB type A, length 1 m; supplies the connected device with 10 V | 3019970 | 
Functional accessories
|   | BWA-2O6-A External antenna 6 dBi, N-female | 3081081 | 
|   | BWA-2O8-A External antenna 8.5 dBi, N-female | 3081080 | 
|   | BWA-2O2-C Internal antenna 2 dBi, RP-SMA male, standard | 3077816 | 
|   | BWA-2O5-C Internal antenna 5 dBi, RP-SMA male | 3077817 | 
|   | BWA-2O7-C Internal antenna 7 dBi, RP-SMA male | 3077818 | 


 
					
				 
					
				 
					
				