Produkt TN-UHF-Q300-EU-CDS
UHF-Reader
Bestellnummer: 100000895- Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
- Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
- UV Beständigkeit
- 4 Anschlüsse für passive UHF RFID Antennen
- 4 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp-Eingänge und/oder Ausgänge mit 0,5 A pro Kanal
- Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3
- Codesys V3 PLC Runtime
- Codesys OPC-UA Server
- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave
- Daten-Interface „U“ zur komfortablen Nutzung der RFID Funktionalität
- Steuerungsnahe Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein möglich
- LED-Anzeigen und Diagnosen
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Großbritannien (GBR), Indien (IND), Türkei (TUR) und Südafrika (ZAF) bei 865…868 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101445077 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 3564 g | 
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID | 
| Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) | 
| Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 | 
| Bauform | Quader | 
| Baugrösse | 300 x 300 x 61.7 mm, Q300 | 
| Einbaubedingungen | nicht bündig | 
| Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP | 
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber | 
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Datenblätter
| deutsch | 1826 KB | 
| englisch | 1824 KB | 
| französisch | 1826 KB | 
| spanisch | 295 KB | 
| tschechisch | 1826 KB | 
| niederländisch | 1825 KB | 
| rumänisch | 1826 KB | 
| russisch | 1835 KB | 
| polnisch | 1827 KB | 
| chinesisch | 1909 KB | 
| türkisch | 1827 KB | 
Demo-Programm
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
| CODESYS Package TN-UHF-...CDS | 91961 KB | 
| Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB | 
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Zubehörliste
Anschlusszubehör
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m | 100028191 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m | 100028192 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m | 100028193 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m | 100028194 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m | 100028195 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m | 100028196 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m | 100028197 | 
|   | RSSD-RSSD-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635150 | 
|   | RKC5T-2-RSC5T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung auf M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625616 | 
Funktionszubehör
|   | TN-UHF-ANT-Q150-ETSI Passive UHF-RFID-Antenne mit 150x150mm Abmessung | 100028595 | 
|   | TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC Passive UHF-RFID-Nahfeldantenne mit 150x150mm Abmessung | 100028594 | 
|   | TN-UHF-ANT-Q250-ETSI Passive UHF-RFID-Antenne mit 250x250mm Abmessung | 100028599 | 
|   | TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI | 100047592 | 
|   | TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI Passive UHF-RFID-Antenne mit 150x150mm Abmessung | 100047588 | 
Anschlusszubehör - Netzwerk
|   | RSSD-RJ45S-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635170 | 
|   | RSSD-RJ45S-4422-7M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635579 | 
|   | RSSD-RJ45S-4422-8M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635538 | 


 
										 
					
				 
					
				 
					
				