Produkt FCS-M18-AP8X
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870704- Sensor für gasförmige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potentiometer
- Anzeige über 2‐ Farben‐LED
- Sensor aus Messing, verchromt
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelgerät

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101175080 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90268020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 219 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Eintauch |
| Prozessanschluss | M18 x 1 |
| Medium | Gase |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Sensorwerkstoff | Messing |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn |
| Medientemperatur | -20…+70 °C |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |

