Produkt BC10-S30-Y1X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 20100- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101088038 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 146 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | NAMUR |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, PEI |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Datenblätter
| deutsch | 327 KB |
| englisch | 327 KB |
| französisch | 328 KB |
| spanisch | 327 KB |
| tschechisch | 327 KB |
| niederländisch | 327 KB |
| rumänisch | 327 KB |
| russisch | 467 KB |
| polnisch | 328 KB |
| chinesisch | 429 KB |
| türkisch | 316 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Produktübersicht
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
MAP-M30
Montageadapter; Werkstoff: Polypropylen; Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter) |
6950013 |
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |

