Produkt FCI-D04A4P-NA-H1141
Strömungsüberwachung
Inline-Sensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870638- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich am Auswertegerät über Potentiometer
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Arbeitsbereich 0,01...1 l/min
- Steckergerät, M12 x 1
- 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101174571 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 198 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Inline | 
| Prozessanschluss | G 1/4″ | 
| Medium | Flüssigkeiten | 
| Erfassungsart | Kalorimetrisch | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Sensorwerkstoff | Edelstahl | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT | 
| Medientemperatur | 0…+80 °C | 
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Anschlusszubehör
|   | RKC4.4T-2/TXL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625503 | 
|   | WKC4.4T-2/TXL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625515 | 
|   | WKC4.4T-2/TEL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625025 | 
|   | RKC4.4T-2/TEL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung | 6625013 | 
|   | RKC4.4T-P7X2-10/TXL Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6626184 | 
Funktionszubehör
|   | FM-IM-3UP63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525100 | 
|   | FM-IM-3UR38X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525102 | 
|   | FM-IM-2UPLI63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler | 7525104 | 
|   | FS121-2UPN8-H1141 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familien FP...-...-NA-..., FCS...NA..., FCI...NA...; Betriebsspannung 17…33 VDC; 12-Segment Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung und Temperatur | 100047864 | 


 
					
				 
					
				 
					
				