Produkt FCI-TCD04A4P-LIX-H1141
Strömungsüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870655- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potentiometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Arbeitsbereich 1...200 ml/min
- Mech. Anschluss: Rohr, 4mm
- DC 3‐Draht, 21.6...26.4 VDC
- 4...20 mA Analogausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101174748 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 370 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Inline |
| Prozessanschluss | Rohr 4 mm |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 21.6…26.4 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | 0…+60 °C |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |

